| SSVW尺寸表 | ×關閉視窗 |
![]() |
|
單位:mm |
||||||||||||||||||
| 螺桿尺寸 | 鋼珠直徑 | 循環圈數 |
基本後額定負荷(kgf) | 螺帽尺寸 | 螺帽編號 | |||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | 安裝用攻牙孔 | 給油孔 | 基準面高 | 剛性 | ||||||||||||
| 外徑 | 導程 | 動負荷 (1×106 REV.) Ca |
靜負荷 Co |
L | W |
H | A | B | C | JxK | E | F | G | U | kgf/um | |||
| 14 | 4 | 2.381 | 3.5x1 | 500 | 1110 | 35 | 34 | 13 | 22 | 26 | 6.5 | M4x7 | 6 | 2 | 6 | 18 | 15 | SSVW1404-3.5P |
| 5 | 3.175 | 2.5x1 | 515 | 990 | 35 | 34 | 13 | 22 | 26 | 6.5 | M4x7 | 6 | 2 | 6 | 18 | 11 | SSVW1405-2.5P | |
| 16 | 5 | 3.175 | 2.5x1 | 590 | 1210 | 35 | 42 | 16 | 22 | 32 | 6.5 | M5x8 | 6 | 2 | 8 | 21 | 13 | SSVW1605-2.5P |
| 20 | 5 | 3.175 | 2.5x1 | 625 | 1450 | 35 | 48 | 17 | 22 | 35 | 6.5 | M6x10 | 6 | 3 | 9.15 | 22 | 15 | SSVW2005-2.5P |
| 10 | 4.762 | 2.5x1 | 1100 | 2220 | 58 | 48 | 18 | 35 | 35 | 11.5 | M6x10 | 10 | 2 | 9.5 | 25 | 16 | SSVW2010-2.5P | |
| 25 | 5 | 3.175 | 2.5x1 | 720 | 1830 | 35 | 60 | 20 | 22 | 40 | 6.5 | M8x12 | 7 | 5 | 9.5 | 25 | 18 | SSVW2505-2.5P |
| 10 | 6.350 | 2.5x2 | 3240 | 7170 | 94 | 60 | 23 | 60 | 40 | 17 | M8x12 | 10 | - | 10 | 30 | 40 | SSVW2510-5.0P | |
| 28 | 6 | 3.175 | 2.5x2 | 1380 | 4140 | 67 | 60 | 22 | 40 | 40 | 13.5 | M8x12 | 8 | 5 | 10 | 27 | 39 | SSVW2806-5.0P |
| 32 | 10 | 6.350 | 2.5x1 2.5x2 |
2010 3640 |
4700 9410 |
64 94 |
70 | 26 | 45 60 |
50 | 9.5 17 |
M8x12 | 10 | - | 12 | 36 | 25 49 |
SSVW3210-2.5P SSVW3210-5.0P |